Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | RAYMOND |
Chứng nhận: | ISO14000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 tấn |
---|---|
Giá bán: | USD 400-800/MT |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 tấn / tháng |
Hàng hóa: | Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng | Cấp: | SGCC |
---|---|---|---|
Việc mạ kẽm:: | 30g / m2 | Xiên: | Spangle thông thường |
Xử lý bề mặt: | Đam mê | Trọng lượng cuộn: | Tối đa 5mt |
ID cuộn: | 508mm | Độ dày: | 0,12mm |
Chiều rộng: | 800mm | Đơn hàng tối thiểu: | 50 tấn |
Làm nổi bật: | Thép mạ kẽm 0,3mm,kim loại tráng kẽm 0 |
PPGI / HDG / GI / SECC DX51 Thép cuộn cán nguội / Thép mạ kẽm nhúng nóng
Đoạn giới thiệu nhanh:
Vật chất | SGCC, SGCH, G350, G450, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Độ cứng | Mềm (HRB60), cứng trung bình (HRB60-85), cứng hoàn toàn (HRB85-95) |
Xử lý bề mặt | Chromated / Không Crom, Dầu / Không dầu, Da qua |
20 'trọng lượng container | 25-28 tấn (trừ khi có trọng lượng hạn chế tại cảng đích) |
Logo | In theo thiết kế của bạn |
Giá bán | US $ / TON FOB / CIF / CFR Cổng đích |
Các ứng dụng:
1. Xây dựng: mái và thành phần mái, tường bên ngoài của các tòa nhà dân dụng và công nghiệp, cửa ra vào nhà để xe và rèm cửa sổ.
2. Các thiết bị gia dụng: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí và hệ thống thông gió, máy hút bụi, máy nước nóng năng lượng mặt trời.
3. Vận chuyển: trần xe ô tô, Bộ giảm âm công nghiệp ô tô, tấm chắn nhiệt của ống xả và bộ chuyển đổi xúc tác, vách ngăn tàu, hàng rào đường cao tốc.
4. Ngành nghề: Dụng cụ công nghiệp Tủ điện điều khiển, thiết bị điện lạnh công nghiệp, máy bán hàng tự động.
5. Nội thất: chao đèn, quầy, bảng hiệu và cơ sở y tế v.v.
Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy: (JIS G 3302 SGCH)
Thông số vật lý | ||||||||||||
Không. | Nhiệt không. | Kích thước (mm) | Định lượng | Thành phần hóa học(%) | Sau cùng | |||||||
MT | C | Si | Mn | P | S | Sức căng | Kéo dài | Sức mạnh năng suất (N / mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | |||||||||||
1 | 121208102 | 0,14MM X 750MM X COIL | 0,05 | 0,02 | 0,33 | 0,014 | 0,015 | 650 | 15 | 550 | A | |
2 | 121208208 | 0,15MM X 750MM X COIL | 0,06 | 0,03 | 0,32 | 0,015 | 0,019 | 660 | 17 | 558 | A | |
3 | 121208214 | 0,20MM X 750MM X COIL | 0,06 | 0,03 | 0,34 | 0,020 | 0,021 | 655 | 16 | 560 | A | |
4 | 121208216 | 0,30MM X 750MM X COIL | 0,08 | 0,02 | 0,40 | 0,016 | 0,017 | 660 | 17 | 568 | A |
Ảnh cho cuộn dây mạ kẽm nhúng nóng
Đóng gói cho GI COIL
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985