Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | RAYMOND |
Chứng nhận: | ISO14000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 tấn |
---|---|
Giá bán: | USD500-800/MT |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, D / A, D / P |
Khả năng cung cấp: | 10000MT / tháng |
Hàng hóa: | Thép cuộn sơn sẵn | Cấp: | CGLCC |
---|---|---|---|
Việc mạ kẽm: | 60g / ㎡ | Mặt trên: | 10 Micron Polyester + 5 Micron Primer |
Mặt sau: | 5 - 7 micron | Màu bề mặt: | RAL 6012 |
Các loại sơn: | PVDF | Độ dày: | 0,28mm |
Chiều rộng: | 1250MM | ID cuộn: | 508mm |
Đơn hàng tối thiểu: | 50 tấn | ||
Làm nổi bật: | Tôn mạ màu JIS G3312,thép cuộn mạ kẽm DX51D,tôn mạ màu Z27 |
cắt tùy chỉnh màu trắng, đen, xanh da trời JIS, CGCC PPGI Thép cuộn / cuộn màu sơn sẵn
Tính năng PPGI (PPGL):
Chất lượng thương mại mềm hoặc Chất lượng tạo hình khóa (LFQ)
Sự chỉ rõ | Sự miêu tả | Chuẩn bị thép cuộn mạ kẽm |
Độ dày | 0,12-2,0mm | |
Chiều rộng | 600mm-1250mm | |
Loại chất nền | Thép mạ kẽm / Thép mạ kẽm / Nhôm | |
Trọng lượng cuộn dây | 2-5MT | |
Bề mặt sơn | In / Quay phim / Mờ / nhăn | |
Sơn đầu | 15-35Microns | |
Sơn lại | 5-35Microns | |
Loại sơn | Sơn hàng đầu: PVDF / HDP / SMP / PE / PU | |
Sơn lót: Polyurethane / Epoxy / PE | ||
Sơn lại: Epoxy / Polyester biến tính |
HÀNG HÓA: | TẤM THÉP ZINC SƠN TRƯỚC | Hợp đồng KHÔNG. | HYEXP2010-07-10A | Ngày: | THÁNG 9 -17-2010 | ||||||||||||||||
Lớp thép: | ACC JIS G3312, MỀM MỀM | Điều kiện cung cấp | TẤM THÉP ZINC SƠN TRƯỚC | Giấy chứng nhận KHÔNG. |
100710A | ||||||||||||||||
Không. | Nhiệt không. | Kích thước (mm) | Việc mạ kẽm: | Màu bên A | Tài sản áo khoác | Tài sản thép | |||||||||||||||
Đau dày (μm) | T-Bend (T) | Tác động (J) | Bóng (GU) | Bút chì cứng | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.A% | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985