Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | RAYMOND |
Chứng nhận: | ISO14000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 tấn |
---|---|
Giá bán: | USD500-800/MT |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, D / A, D / P |
Khả năng cung cấp: | 10000MT / tháng |
Hàng hóa: | Thép cuộn sơn sẵn | Cấp: | JIS G3312 / 94 CGCC |
---|---|---|---|
Việc mạ kẽm: | 60g / ㎡ | Màu bề mặt: | RAL 6019 |
Các loại sơn: | PE | Độ dày: | 0,18mm |
Chiều rộng: | 1000mm | ID cuộn: | 508mm |
Làm nổi bật: | astm a792 Thép cuộn sơn trước,Astm a792 jis g3312,jis g3312 Thép cuộn sơn trước |
ASTM A792 NHÔM JIS G3312 / 94 CGCCGB T12754 EN10169 Z40-275 DÂY THÉP TRƯỚC HẠN
Tính năng PPGI (PPGL):
Chất lượng thương mại mềm hoặc Chất lượng tạo hình khóa (LFQ)
Không. | Tham số | Sự miêu tả |
1 | Hàng hóa | Thép cuộn mạ kẽm pha sẵn (PPGI) |
2 | Cơ chất | Thép cuộn mạ kẽm |
3 | Mạ kẽm | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143 |
4 | Việc mạ kẽm | 30-150GSM (cả hai bên) |
5 | Pha chế | JIS3312 / ASTM A755 / A755 M / EN10169-1 |
6 | Loại sơn | PE, PVDF, SMP, HDP, RMP vv. |
7 | Độ dày sơn | Trên: 18-25microns / Dưới: 5-7microns |
số 8 | Màu thép | Tiêu chuẩn RAL |
9 | Độ dày thép | 0,2-1,2mm |
10 | Chất liệu cơ bản | SGCC, SGCH, DX51D + Z, DX51D + AZ |
11 | Chiều rộng cuộn dây | 600 ~ 1250mm |
12 | Trọng lượng cuộn dây | 3-5 tấn |
13 | ID cuộn dây | 508mm hoặc 610mm |
14 | Gói hàng | Đóng gói tiêu chuẩn phù hợp với biển |
HÀNG HÓA: | TẤM THÉP ZINC SƠN TRƯỚC | Hợp đồng KHÔNG. | HYEXP2010-07-10A | Ngày: | THÁNG 9 -17-2010 | ||||||||||||||||
Lớp thép: | ACC JIS G3312, MỀM MỀM | Điều kiện cung cấp | TẤM THÉP ZINC SƠN TRƯỚC | Giấy chứng nhận KHÔNG. |
100710A | ||||||||||||||||
Không. | Nhiệt không. | Kích thước (mm) | Việc mạ kẽm: | Màu bên A | Tài sản áo khoác | Tài sản thép | |||||||||||||||
Đau dày (μm) | T-Bend (T) | Tác động (J) | Bóng (GU) | Bút chì cứng | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.A% | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985