Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | RAYMOND |
Chứng nhận: | ISO14000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 tấn |
---|---|
Giá bán: | USD500-800/MT |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, D / A, D / P |
Khả năng cung cấp: | 10000MT / tháng |
Hàng hóa: | Thép cuộn sơn sẵn | Việc mạ kẽm: | 150g / |
---|---|---|---|
Mặt trên: | 15 Micron Polyester + 5 Micron Primer | Mặt sau: | 7 Micron + 5 Micron Primer. |
Độ dày: | 0,83mm | Chiều rộng: | 1500mm |
Màu sắc: | RAL 7025 | Ứng dụng: | Tấm lợp, kết cấu, tấm mặt bích, tấm tàu, tấm container |
Làm nổi bật: | Cuộn thép sơn sẵn Ral9014,Thép cuộn sơn màu 1500mm,Cuộn thép sơn sẵn Ral5016 |
thép cuộn mạ màu cuộn thép mạ màu cuộn thép mạ màu cuộn thép sơn trước
Tính năng PPGI (PPGL):
Sản phẩm | Thép mạ kẽm nhúng nóng màu ở dạng cuộn |
Tiêu chuẩn | JIS3302, EN 10142, ASTM A653, SGCC / SGCH, Tiêu chuẩn Châu Âu, ASTM A792, |
Tấm nền |
Thép cuộn cán nguội Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (nhỏ, thường hoặc không) Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng |
Trang thiết bị | SPCC GALVANIZED STEEL COIL / SHEET Double phủ hai lớp nướng;ba lớp phủ ba bức tranh |
Độ dày | 0,12mm — 1,2mm |
Chiều rộng | 914mm — 1250mm |
Việc mạ kẽm | 30g-275g / m2 |
Độ dày sơn |
Mặt trên: 15µm-25µm Trở lại: 5-8µm |
Trọng lượng cuộn dây | 2,5 triệu — 8 triệu |
ID cuộn dây | φ508mm — φ610mm |
Sơn bề mặt | EP, PE, HDP, SMP, PVDF |
Loạt màu | Số màu RAL |
MTC của thép cuộn mạ kẽm sơn trước
HÀNG HÓA: | TẤM THÉP ZINC SƠN TRƯỚC | Hợp đồng KHÔNG. | HYEXP2010-07-10A | Ngày: | THÁNG 9 -17-2010 | ||||||||||||||||
Lớp thép: | ACC JIS G3312, MỀM MỀM | Điều kiện cung cấp | TẤM THÉP ZINC SƠN TRƯỚC | Giấy chứng nhận KHÔNG. |
100710A | ||||||||||||||||
Không. | Nhiệt không. | Kích thước (mm) | Việc mạ kẽm: | Màu bên A | Tài sản áo khoác | Tài sản thép | |||||||||||||||
Đau dày (μm) | T-Bend (T) | Tác động (J) | Bóng (GU) | Bút chì cứng | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.A% | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrômét | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985