Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Huaye |
Chứng nhận: | ISO14000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 tấn |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT hoặc LC |
Khả năng cung cấp: | 100000 |
Tên: | Bảng điều khiển mái tôn bằng thép mạ kẽm | Hàng hóa: | Tấm lợp tôn mạ kẽm nhúng nóng |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,14MM | Chiều rộng hiệu quả: | 1050mm |
Chiều dài: | 3800mm | Độ rộng sóng: | 76mm |
Chiều cao của sóng: | 17mmmm | Lớp thép: | SGCH (ĐẦY ĐỦ CỨNG) |
Việc mạ kẽm: | 30-275g / m2 | ||
Làm nổi bật: | Tấm lợp tôn mạ kẽm 600mm,Tấm lợp tôn mạ kẽm 1250mm,tôn mạ kẽm 30gm2 |
600 ~ 1250mm hoặc theo yêu cầu của bạn 30-275g / m2 Tấm lợp tôn mạ kẽm
Tên | 600 ~ 1250mm hoặc theo yêu cầu của bạn 30-275g / m2 Tấm lợp tôn mạ kẽm |
Tiêu chuẩn | ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T |
Vật chất | DX51D, DX52D, S350GD, S550GD |
Độ dày | 0,12-4,0mm |
Chiều rộng | 20-1500mm, chiều rộng bình thường là 914/1000/1219/1250 / 1500mm |
Loại quy trình phủ |
Mặt trước: tráng kép & sấy kép; Mặt sau: tráng kép & sấy kép; sấy đơn & sấy kép; |
Màu sắc |
Màu tiêu chuẩn: đỏ, xanh, trắng, xám Màu đặc biệt: theo màu RAL |
Nét đặc trưng | Chống thời tiết; cách nhiệt; chống cháy; chống gỉ, cách âm; tuổi thọ cao: hơn 15 năm |
Ưu điểm |
1. chi phí nền tảng thấp 2. dễ dàng xây dựng 3. tiết kiệm thời gian và lao động 4. tiết kiệm nhãn |
Đóng gói | Buộc bằng dải thép và bọc bằng giấy chống nước |
Ứng dụng |
1. cấu trúc: nhà tiền chế, nhà thép, nhà di động, nhà mô-đun, biệt thự, thiết kế nhà gỗ, nhà di động / carbin, nhà làm sẵn, gian hàng ki-ốt, nhà thép ... 2. sản xuất container 3. đồ gia dụng và đồ nội thất 4. sản xuất đồ chơi và tàu 5. đệm, như các bộ phận cấu trúc máy móc, sản xuất vỏ của động cơ, v.v. |
Lô hàng | Trong vòng 10-15 ngày làm việc, 25-30 ngày khi số lượng vượt quá 1000 tấn. |
Giấy chứng nhận kiểm tra Mill:
Không. | Nhiệt không. | Kích thước: (mm) | Định lượng | Thành phần hóa học(%) | Thông số vật lý | Sau cùng | ||||||
(MT) | C | Si | Mn | P | S | Sức căng | Kéo dài | Sức mạnh năng suất | ||||
(Mpa) | (%) | (N / mm2) | ||||||||||
1 | 120107125 | 0,376mmx920mmx2500mm | 0,14 | 0,02 | 0,67 | 0,013 | 0,012 | 632 | 88 | 600 | A | |
2 | 120109219 | 0,315mmx920mmx2500mm | 0,14 | 0,02 | 0,66 | 0,010 | 0,015 | 632 | 87 | 600 | A | |
Hình ảnh gói Tấm lợp tôn mạ kẽm
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985