Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Huaye |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 tấn |
---|---|
Giá bán: | negotiate |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 45 ngày sau khi nhận được LC hoặc TT |
Điều khoản thanh toán: | LC hoặc TT |
Khả năng cung cấp: | 10000MT MỖI THÁNG |
Độ dày: | 0,14-1,5mm | Chiều rộng hiệu quả: | 650/800/890/900/1050mm |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 1500—3800mm | Độ rộng sóng: | 76mm |
Chiều cao của sóng: | 17mm – 17,5mm | Bề mặt: | Spangle thông thường |
Lớp thép: | SGCH | Tiêu chuẩn: | JIS G3302 |
Việc mạ kẽm: | 60-275g / m2 | ||
Làm nổi bật: | Tấm lợp tôn mạ kẽm AS 1397,tôn kẽm G550,tôn kẽm A653 |
Tấm lợp tôn mạ kẽm SGCH nhúng nóng
1) Đặc điểm kỹ thuật
a.Độ dày: 0,14-1,5mm
b.Chiều rộng hiệu quả: 650/800/890/900/1050mm
c.Chiều dài: 1500—3800mm
d.Chiều rộng sóng: 76mm
e.Chiều cao của sóng: 17mm – 17,5mm
f.Kích thước kép mạ kẽm, 60-275g / m2
2).Lớp thép: SGCH
3).Tiêu chuẩn: JIS G3302
4).Bề mặt: Thường xuyên
tên sản phẩm | Vật liệu xây dựng sắt kim loại mạ kẽm 32 thước thép tấm tôn mạ kẽm |
Số mô hình | 0,12-4mm * 600-1500mm |
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AS ETC |
Độ dày | 0,12-4mm |
Chiều rộng thông thường | Thông thường 900/904/914/1000/100/1219/1220/1250mm Hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Chiều dài | 6-12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Bề mặt | Mạ kẽm hoặc phủ màu / Yêu cầu |
Việc mạ kẽm | 30-275g / m2 |
MOQ | 25 tấn |
Gói hàng | Gói xứng đáng biển tiêu chuẩn |
Cổng khởi hành | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
Uasge:
1) Mái nhà
2) Tường
3) Trần nhà
4) Hàng rào
Phương pháp cài đặt:
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng các tấm trải giường được đặt với các mặt bên quay ra xa hướng gió thổi.Nếu có thể, các tấm lợp nên được cố định với các mép bên quay ra xa đường thở bình thườngt
Giấy chứng nhận kiểm tra Mill:
Không. | Nhiệt không. | Kích thước: (mm) | Định lượng | Thành phần hóa học(%) | Thông số vật lý | Sau cùng | ||||||
(MT) | C | Si | Mn | P | S | Sức căng | Kéo dài | Sức mạnh năng suất | ||||
(Mpa) | (%) | (N / mm2) | ||||||||||
1 | 120107125 | 0,376mmx920mmx2500mm | 0,14 | 0,02 | 0,67 | 0,013 | 0,012 | 632 | 88 | 600 | A | |
2 | 120109219 | 0,315mmx920mmx2500mm | 0,14 | 0,02 | 0,66 | 0,010 | 0,015 | 632 | 87 | 600 | A | |
Hình ảnh sản phẩm:
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985