| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | TT hoặc LC |
| Khả năng cung cấp: | 100000 |
| Hàng hóa: | Tấm tôn mạ kẽm | Cấp: | SGCC SGCH hoặc G550 (HRB≥85) |
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 0,14 đến 1,5 mm | Chiều dài: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
| Xiên: | Big Small Zero | Việc mạ kẽm: | 20-275g / m2 |
| Ứng dụng: | Vật liệu xây dựng | ||
| Làm nổi bật: | Tấm lợp tôn mạ kẽm Dx51d,tấm lợp tôn Z60g,Tấm lợp tôn mạ kẽm Z60g |
||
DX51D Z60G TẤM CỐT THÉP CỔNG DIPPED GI NÓNG GALVANIZED TẤM THÉP
| Tiêu chuẩn | JIS |
| Cấp | SGCC SGCH hoặc G550 (HRB≥85) |
| Độ dày | 0,14 đến 1,5 mm |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Số mô hình | 0,14-0,5 x 650-1200 x1500-3800mm |
| Kiểu | Cuộn dây thép |
| Kỹ thuật | nhúng nóng |
| Xử lý bề mặt | Mạ kẽm |
| Ứng dụng | vật liệu xây dựng |
| Chiều rộng | 650/800/890/900/1050 |
| Chiều dài | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Giấy chứng nhận kiểm tra Mill:
| HÀNG HÓA: TẤM GALVANIZED CÓ MẶT KÍNH NÓNG DIPPED Thông số kỹ thuật: SGCC + Z60 hoặc Z80 | |||||||||||
| Không. | Nhiệt không. | Kích thước: (mm) | Thành phần hóa học(%) | Thông số vật lý | Sau cùng | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Sức căng | Kéo dài | Sức mạnh năng suất | ||||
| (Mpa) | (%) | (N / mm2) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0,18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | A |
| 2 | 120904230 | 0,20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | A |
| 3 | 120904240 | 0,25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | A |
| 4 | 120904250 | 0,30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | A |
| 5 | 120904260 | 0,40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | A |
| TỔNG SUB | |||||||||||
Hình ảnh gói:
![]()
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985