Nguồn gốc: | Trung Quốc |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
---|---|
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT hoặc LC |
Khả năng cung cấp: | 100000 |
Hàng hóa: | Tấm tôn mạ kẽm | Cấp: | SGCC SGCH hoặc G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt: | Đã qua da / không qua da / mạ crôm | Độ dày: | 0,6 mm |
Chiều dài: | 1250MM | Xiên: | lớn |
Việc mạ kẽm: | 150g / m2 | Ứng dụng: | Vật liệu xây dựng |
Chiều rộng: | 1000mm | ||
Làm nổi bật: | Tấm lợp tôn mạ kẽm S450,tấm lợp kim loại sóng 420j,Tấm lợp tôn mạ kẽm G20 |
S450 420J G20 TẤM THÉP LẮP RÁP THÉP MỎNG
Quy cách TẤM LÒ XO GI
Tên sản phẩm
|
Tấm lợp tôn mạ kẽm / Tấm lợp mạ màu dùng trong xây dựng | ||
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, v.v. | ||
Vật chất |
Q345 (B, C, D, E), Q390 (B, C, D, E), Q420 (B, C, D, E), Q460 (C, D, E), Q500 (D, E), Q550 (D, E), Q620 (D, E), Q690 (D, E), S420N, S420NL, S450JO, S460N, S690Q, S690QL, S890Q, S890QL, S960Q, S960QL, Weldox 700, Weldox 900, Weldox 960, Weldox 1100, A572Gr42, A572Gr50, A572Gr60, A573Gr65, A573-Gr70 |
||
Kích thước |
độ dày: 2-300mm hoặc theo yêu cầu của bạn
|
||
chiều rộng: 1000-3000mm hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
chiều dài: 1000 ~ 12000mm hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
Ứng dụng | Nó được sử dụng chủ yếu để chế tạo các bộ phận kết cấu như dầm ô tô, dầm, trục truyền động và các bộ phận khung gầm ô tô, có tác dụng giảm trọng lượng của các bộ phận. | ||
Kỹ thuật | Cán nóng, cán có kiểm soát, thường hóa hoặc theo yêu cầu | ||
Bề mặt | HIC, SSC, SPWHT, theo yêu cầu |
Giấy chứng nhận kiểm tra Mill:
HÀNG HÓA: TẤM GALVANIZED CÓ MẶT KÍNH NÓNG DIPPED Thông số kỹ thuật: SGCC + Z60 hoặc Z80 | |||||||||||
Không. | Nhiệt không. | Kích thước: (mm) | Thành phần hóa học(%) | Thông số vật lý | Sau cùng | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Sức căng | Kéo dài | Sức mạnh năng suất | ||||
(Mpa) | (%) | (N / mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0,18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | A |
2 | 120904230 | 0,20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | A |
3 | 120904240 | 0,25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | A |
4 | 120904250 | 0,30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | A |
5 | 120904260 | 0,40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | A |
TỔNG SUB |
Hình ảnh gói:
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985