Nguồn gốc: | Trung Quốc |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
---|---|
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT hoặc LC |
Khả năng cung cấp: | 100000 |
Hàng hóa: | Tấm tôn mạ kẽm | Cấp: | G550 |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt: | Đã qua da / không qua da / mạ crôm | Độ dày: | 0,3 mm |
Chiều dài: | 3000mm | Xiên: | Nhỏ |
Việc mạ kẽm: | 30g / m2 | Ứng dụng: | Vật liệu xây dựng |
Chiều rộng: | 900mm | ||
Làm nổi bật: | Tấm kim loại mạ kẽm phẳng Q345,tấm mái tôn SGCC 12 feet,tấm mái tôn G60 12 feet |
Q345 SGCC G60 TẤM SẮT MẠ KẼM GALVANIZED GALVANIZED
Quy cách TẤM LÒ XO GI
tên sản phẩm | Tấm thép sóng PPGI / GI |
Độ dày | 0,13mm-0,8mm |
Chiều dài | 2,5m, 3,0m, 5,8m hoặc theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng |
chiều rộng | 610,760,840,900,914,1000,1200,1250mm |
Lòng khoan dung | Độ dày: +/- 0.02mm, Chiều rộng: +/- 2mm |
Loại vật liệu | DX51D / SGCC / DX52D / DX53D |
bề mặt |
GI: 60g / m2-275g / m2, theo yêu cầu của khách hàng PPGI: PVDF, HDP, SMP, PE, PU |
Tiêu chuẩn | ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T |
Chứng chỉ | ISO, CE |
Điều khoản thanh toán | Đặt cọc trước 30% T / T, số dư 70% T / T trong vòng 5 ngày sau khi sao chép B / L, 100% L / C không hủy ngang trả ngay, 100% L / C không hủy ngang sau khi nhận B / L 30-120 ngày, O / A |
Thời gian giao hàng | Được giao trong vòng 30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
Gói hàng | buộc bằng dải thép và bọc bằng giấy chống nước |
Phạm vi ứng dụng |
1. Màn trập tủ lạnh và mặt bên, Máy giặt, Tủ đông, Điều kiện không khí 2. Nồi cơm điện, Lò vi sóng, Máy nước nóng, Tủ tiệt trùng, Máy hút mùi 3. Bảng máy tính, bảng DVD / DVB, bảng mặt sau TV, v.v. |
Ưu điểm |
1. Giá cả hợp lý với chất lượng tuyệt vời 2. Kho hàng dồi dào và giao hàng nhanh chóng 3. Kinh nghiệm cung cấp và xuất khẩu phong phú, dịch vụ chân thành |
Giấy chứng nhận kiểm tra Mill:
HÀNG HÓA: TẤM GALVANIZED CÓ MẶT KÍNH NÓNG DIPPED Thông số kỹ thuật: SGCC + Z60 hoặc Z80 | |||||||||||
Không. | Nhiệt không. | Kích thước: (mm) | Thành phần hóa học(%) | Thông số vật lý | Sau cùng | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Sức căng | Kéo dài | Sức mạnh năng suất | ||||
(Mpa) | (%) | (N / mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0,18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | A |
2 | 120904230 | 0,20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | A |
3 | 120904240 | 0,25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | A |
4 | 120904250 | 0,30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | A |
5 | 120904260 | 0,40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | A |
TỔNG SUB |
Hình ảnh gói:
Người liên hệ: Eric
Tel: +8618961809985